广东清新农村商业银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告
广东清新农村商业银行股份有限公司(以下简称本行)为非国内系统重要性银行,根据《商业银行资本管理办法》(国家金融监督管理总局令第4号)规定,本行对资本管理情况信息进行披露,2024年第一季度具体需披露的表格数据情况如下:
KM1:监管并表关键审慎监管指标
单位:万元,%
2024年3月31日 | ||
可用资本(数额) | ||
1 | 核心一级资本净额 | 256349.03 |
2 | 一级资本净额 | 256349.03 |
3 | 资本净额 | 268488.58 |
风险加权资产(数额) | ||
4 | 风险加权资产 | 1074924.69 |
资本充足率 | ||
5 | 核心一级资本充足率(%) | 23.85 |
6 | 一级资本充足率(%) | 23.85 |
7 | 资本充足率(%) | 24.98 |
其他各级资本要求 | ||
8 | 储备资本要求(%) | 2.5 |
9 | 逆周期资本要求(%) | 0 |
10 | 全球系统重要性银行或国内系统重要性银行附加资本要求(%) | |
11 | 其他各级资本要求(%)(8+9+10) | 2.5 |
12 | 满足最低资本要求后的可用核心一级资本净额占风险加权资产的比例(%) | 16.98 |
杠杆率 | ||
13 | 调整后表内外资产余额 | 2012477.52 |
14 | 杠杆率(%) | 12.74 |
14a | 杠杆率a(%) | 12.74 |
流动性覆盖率 | ||
15 | 合格优质流动性资产 | 不适用 |
16 | 现金净流出量 | 不适用 |
17 | 流动性覆盖率(%) | 不适用 |
净稳定资金比例 | ||
18 | 可用稳定资金合计 | 不适用 |
19 | 所需稳定资金合计 | 不适用 |
20 | 净稳定资金比例(%) | 不适用 |
流动性比例 | ||
21 | 流动性比例(%) | 57.30 |
备注:流动性覆盖率和净稳定资金比例适用于资产规模在2000亿元以上的农村商业银行。
特此报告
广东清新农村商业银行股份有限公司
2024年7月31日
广东清新农村商业银行股份有限公司2024年第一季度第三支柱信息披露报告.pdf